←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医药界网 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 周末假期可发,审核松 |
医康之路 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
行医手册 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
医说全点 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
雪见石韦忘忧 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 2.8万粉丝黄V账号 |
健康甄言 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天秒出稿 |
新浪网医药 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
搜狐网健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
凤凰网健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
主站健康 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
最医闻 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
乐活长寿说 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
医者药事 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
长寿密保 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
Le趣医说 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
有数的医者 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
白老师说健康 案例 | 微博 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 健康达人 |
儿科医师孙方舟 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 儿科 主治医师 |
孙医生聊健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 认证:中南大学湘雅医 |
健康导报 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 健康导报官方账号,权 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041