←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名医逯西工作室 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 认证:中医师 |
心脑科王医生 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 38.3万粉丝账号, |
现代保健报 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 省级健康类官方账号, |
心血管内科张医生 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 三甲医院心血管内科主 |
e医路有你 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 认证:内科主治医师 |
朱萧俊说健康 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质健康账号 |
新浪医药 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 偶尔改动删减不通知, |
爱健康的小杜医生 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 32.1万粉丝优质健 |
新浪医药 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 偶尔改动删减不通知, |
新浪医药 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 偶尔改动删减不通知, |
全科医生小孙 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 全天都在,很好发 |
大河健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审核松,收录稳定,好 |
健康中国我代言 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 七十多万粉丝大号,周 |
生物探索 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 只发健康、医疗相关的 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041