←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
话说健康 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 直编在线,好出 |
爱心health 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 5万-10万 | 审稿松,稳出稿,收录 |
healthy医 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 5万-10万 | 审稿松,稳出稿,收录 |
healthy之 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 5万-10万 | 审稿松,稳出稿,收录 |
心康之苑 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 5万-10万 | 审稿松,稳出稿,收录 |
生活康手册 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 5万-10万 | 审稿松,稳出稿,收录 |
医康之径 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 5万-10万 | 审稿松,稳出稿,收录 |
乐康之苑 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 5万-10万 | 审稿松,稳出稿,收录 |
医药界网 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 周末假期可发,审核松 |
健康心得分享 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录 |
健kang晓贴士 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你 |
医康之路 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
好医讲说 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你 |
行医手册 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
医说全点 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
雪见石韦忘忧 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 2.8万粉丝黄V账号 |
现代保健报 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 官方账号,收录好,后 |
健康甄言 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天秒出稿 |
大河健康报 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 河南 | 10万-100万 | 1001-5000 | 官方账号,编辑在线, |
新浪网医药 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041