←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
健kang晓贴士 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你 |
医康之路 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
行医手册 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
医说全点 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
雪见石韦忘忧 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 2.8万粉丝黄V账号 |
健康甄言 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天秒出稿 |
新浪网医药 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
搜狐网健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
凤凰网健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
医说health 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带 |
最health 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带 |
护肤health 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带 |
中华健康网频道 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 节假日可发,审核松, |
孙医生聊健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 认证:中南大学湘雅医 |
糖小妖 案例 | 小红书 | 健康 | 查看 | 江苏 | 1万-5万 | 10万-100万 | 万粉包收录,同品牌的 |
苦无医 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 3.2万粉丝黄V账号 |
21新健康观察 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
生活健康评测 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录 |
田田医生 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 1.4万粉丝 全天秒 |
药师解药 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 优质健康认证账号,1 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041