←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华健康交汇点 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | |
| 好医守护者 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 新医著 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 友源医声 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 医养乐活坊 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 智拥医聊圈 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 康途小站长 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 丁香说客 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 健康医美生活 案例 | 微博 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 5001-1万 | |
| 好医闻 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 医说良方 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 康医品质说 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 点滴医事汇 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 医行看询 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 5万-10万 | 节假日也秒出 大量账 |
| 康范之路 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 健乐无限 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 妈咪生活攻略 案例 | 微博 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 5万-10万 | |
| 经济网健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 药品 和医院不发! |
| 太平洋健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 节假日可发,审核松, |
| 健康心得分享 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041