←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商道经略 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 生活智选家 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,出稿快,收录 |
| 经财有闻 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 融财视野 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 包3月时效,审核松, |
| 财道札记 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 收录好,权重高,全年 |
| 婵财两益 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审核松,收录稳定,好 |
| 资海观潮a 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审核松,收录稳定,好 |
| 资本新声 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审核松,收录稳定,好 |
| 财友小课 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 财商话痨 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 前瞻财视界 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,出稿快,收录 |
| 啊财研报局 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 财财之道 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 商聊企业 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 收录好,权重高,全年 |
| 财金纪事报 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | |
| 商业栏 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 信息新报网 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 商业经报 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 财讯报 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 每周产经 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041