←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车热车说 案例 | 一点资讯 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 酷文 案例 | 一点资讯 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 早教最前 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24收发稿(不带 |
| 宝贝养成联盟 案例 | 微博 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 爱车人梁莹 案例 | 微博 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 快乐妈咪小燕子 案例 | 微博 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 拇指育儿 案例 | 微博 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 时尚宝妈日记 案例 | 百家号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不 |
| 育儿日常事 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不 |
| 母婴育儿集 案例 | 百家号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松 |
| 育儿攻略园 案例 | 百家号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松 |
| 母婴显闻 案例 | 百家号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 妈妈每日精选 案例 | 百家号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松 |
| 宝宝营养观点 案例 | 百家号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松 |
| 母婴新观察 案例 | 百家号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松 |
| 亲子宝妈团 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 萌哒亲宝贝 案例 | 腾讯号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 妈妈圈育儿 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 审核松,收录稳定,好 |
| 辣妈养娃日记 案例 | 微博 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 育儿热知讯 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041