←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融界App 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 节假日可发,审核松, |
| 第一投融 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会 |
| 财经金融圈 案例 | 东方财富号 | 财经 | 查看 | 上海 | 1001-5000 | 0-1000 | 优质老号(案例可查) |
| 商业互动 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 优质号,随时速发,节 |
| 点创微财经 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会 |
| 财经风象 案例 | 腾讯号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 败家财经 案例 | 腾讯号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 财富谈客 案例 | 东方财富号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 媒体号:好出。 |
| 领金链圈 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 机构号:财经区块链相 |
| 说点财经 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 媒体号:财经,区块链 |
| 链客谈 案例 | 腾讯号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 媒体号:好出。 |
| 领金区块链 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 引领外汇网的媒体号: |
| 财经观察志 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会 |
| 一号商讯 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会 |
| 财闻一点通 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | |
| 商讯汇聚风暴眼 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | |
| 商业小纸条 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | |
| 财闻视角通 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | |
| 腾讯网经济 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 直编在线秒!限时特惠 |
| 凤凰翼商财 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1万-5万 | 使用优质账号发布,收 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041