←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卟风捉影 案例 | 搜狐网 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 都是老号,出稿速度快 |
河南经济报社 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1万-5万 | 审核松,收录稳定,好 |
财经数据分析 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会 |
商业辣点评 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会 |
商业聚点 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会 |
商业热视界 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会 |
掌闻视讯 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 重庆 | 1001-5000 | 5001-1万 | 认证:重庆时间网《掌 |
商业壹度 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你 |
消费新视点 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你 |
慧聪网 案例 | 东方财富号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 个别修改不通知,出稿 |
经济热门 案例 | 搜狐网 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
凤凰X导读 案例 | 腾讯号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | |
财金先锋营 案例 | 新浪号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 节假日可发,审核松, |
人民视点 案例 | 一点资讯 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 人民网旗下账号,在客 |
城市消费关注 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 北京 | 1001-5000 | 1万-5万 | 直编在线,秒出 |
西安融媒体 案例 | 腾讯号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 直编在线,好出 |
开封广播电视报 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 河南 | 1001-5000 | 1001-5000 | 来稿好出,直编在线, |
诉说财事大全 案例 | 搜狐网 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你 |
财事诉说日记 案例 | 搜狐网 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你 |
大趋势财经网 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 蓝V账号,微博、文章 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041