←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯琴格日六 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 暴富本富,可线下参与 |
| 爆侃数码圈 案例 | 微博 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 出稿快 高质量号 |
| 城市金融报 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 城市金融报官方账号 |
| 931郑州经济广 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 河南 | 10万-100万 | 1001-5000 | 931郑州经济广播官 |
| 青州广电 案例 | 微博 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 官方认证账号,二十多 |
| 亚索科技 案例 | 微博 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 47万粉丝黄V科技博 |
| 美妆SOSO酱 案例 | 微博 | 时尚 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 65万时尚生活认证号 |
| 媛気满满 案例 | 微博 | 时尚 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 65万时尚生活认证号 |
| 跑跑吃吃喝喝日记 案例 | 微博 | 时尚 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 70万时尚生活认证号 |
| 梦想家Adoni 案例 | 微博 | 时尚 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 50万时尚生活大号一 |
| 周口网官博 案例 | 微博 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 下单请联系客服 |
| 时代消费实验室 案例 | 微博 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 消费实验室官方微博 |
| 经济杂志 案例 | 微博 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 官方媒体账号,编辑在 |
| 未来科技范影儿 案例 | 微博 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 金V原创大V号,视频 |
| 财富时代 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 29.2万真实粉丝, |
| 阳光报 案例 | 微博 | 新闻 | 查看 | 陕西 | 10万-100万 | 1001-5000 | 陕西《阳光报》官方微 |
| 视听山西 案例 | 微博 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 《山西经济日报》旗下 |
| 山西经济日报微博 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 山西 | 10万-100万 | 0-1000 | 山西经济日报官方账号 |
| CCTIME飞象 案例 | 微博 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 5万-10万 | 飞象网官方微博 |
| 西南商报 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 省级重点新闻媒体,权 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041