←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神经外科陈医生谈 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 神经外科主治医师 |
健康心得分享 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录 |
好医讲说 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你 |
小吴药师说 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 认证:主管药师 |
网易健康报 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
e医路有你 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 认证:内科主治医师 |
健康科普(丁香园 案例 | 其他 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 健康医师医师患者交流 |
中医经方阿苏 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 8.1万粉丝账号,2 |
最健康热咖 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 优质老号高粉低价,全 |
生活健康界 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
复禾养生 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
古今医案研读 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 健康账号,3.4w粉 |
寻医话健康 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 10万-100万 | 标题不超过30个字, |
健康最视角 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 出稿稳定 |
生活健康集 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你 |
生活健康控 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你 |
五号医生吴昊 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 优质医生账号 |
健康体育运动 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 5001-1万 | 优质号,周末节假日均 |
丁香园快讯 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 5001-1万 | 可发重复稿件,官方审 |
每日健康课堂 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 优质健康账号,7.7 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041