←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康日报网 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出 |
| 世界健康网 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒i出 |
| 医生在线 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出 |
| 北京健康汇谈 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 北京 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线接单,出 |
| 健康的热点 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 健康最界面 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 健康新看点 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 健康视窗 案例 | 小红书 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 标题10字、9张图、 |
| 健康知识指南 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发单速度快,操 |
| 新浪医药 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 偶尔改动删减不通知, |
| 健康有理说 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出 收录高 |
| 掌心健康说 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出 收录高 |
| 健康好一生 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出 收录高 |
| 健康养生每一天 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出 24小时接 |
| 健康生活食尚 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 健康微财讯 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 养生健康之家 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质号,节假日可发, |
| 健康生活学 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 欧阳夏雨聊养生 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 认证号 |
| 大众健康资讯 案例 | 知乎号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 链接非常稳定,可做问 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041