←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楼市观察家 案例 | 网易号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 高质量老号,权重、点 |
商业观察眼 案例 | 腾讯号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 当天出稿,节假日可发 |
商业观察猿 案例 | 腾讯号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 当天出稿,节假日可发 |
房产点评 案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
房产媒体人 案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
房产助手 案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
房产第一时间 案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
放眼楼市 案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
纵观楼市变化 案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
暴走楼市 案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
楼市小白话 案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
楼市相对论 案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
房产小讯知 案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24小时发布,快 |
房探君 案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 账号稳定,收录及时, |
专业房参谋 案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 账号稳定,阅读量大 |
房产有点意思 案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
房产投资人 案例 | 新浪号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!节假 |
楼市动态早知道 案例 | 百家号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1万-5万 | 出稿快,权重高,曝光 |
买房大家帮 案例 | 腾讯号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
房产说故事 案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041