←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华臣汽车 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿非常快,大家踊跃 |
| 千宇汽车 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿非常快,大家踊跃 |
| 凡码汽车 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 绝对老号,曝光度高, |
| 诺来汽车 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 绝对老号,曝光度高, |
| 火耀汽车 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿非常快,大家踊跃 |
| 博速汽车 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 百粉老号,粉丝数量2 |
| 丰欧汽车 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 绝对老号,曝光度高, |
| 湖腾汽车 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 绝对老号,曝光度高, |
| 车主之家 案例 | 东方财富号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 随时出,不违法 |
| 第一车市商讯 案例 | 知乎号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7x24收发稿,不带 |
| 第一新车(太平洋 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 第一新车是一家专注新 |
| 车讯一家 案例 | 新浪号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不 |
| 车天下闻 案例 | 新浪号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不 |
| 一品车境界 案例 | 新浪号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不 |
| 车讯大世界 案例 | 新浪号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不 |
| 车评新观点 案例 | 新浪号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不 |
| 名车点评 案例 | 新浪号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 不发负面,不能带联系 |
| 新车聚焦 案例 | 新浪号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不 |
| 车界视角圈 案例 | 新浪号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不 |
| 新车品鉴 案例 | 新浪号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041