←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阳光报 案例 | 微博 | 新闻 | 查看 | 陕西 | 10万-100万 | 1001-5000 | 陕西《阳光报》官方微 |
环球网 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 修改不通知 | |
河北长城网 案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 600万粉丝的新浪官 | |
网易陕西 案例 | 网易号 | 新闻 | 查看 | 陕西 | 1万-5万 | 1001-5000 | 标题不超过30个字, |
速看视界 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 可发重复类型稿.24 |
速看视讯 案例 | 腾讯号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 腾讯新闻源,编辑全天 |
太原广播电视报 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 山西 | 10万-100万 | 1001-5000 | 官方媒体账号,编辑在 |
掌闻视讯 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 20多万真实粉丝,直 |
新华报业网 案例 | 网易号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 节假日可发,审核松, |
山西经济日报 案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 山西经济日报官方微博 |
中国乡村振兴 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 北京 | 10万-100万 | 1001-5000 | 国家乡村振兴局主管的 |
浙视频 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 浙江 | 10万-100万 | 1001-5000 | 浙江官媒,文章视频均 |
中原新闻网 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 官方认证头条号 20 |
齐鲁晚报 案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看 | 山东 | 5万-10万 | 1001-5000 | 官方新浪号 |
大话企业 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 大V优质号 矩阵打包 |
新浪湖南 案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看 | 湖南 | 5万-10万 | 1001-5000 | 编辑改稿不通知;稿件 |
中国质量万里行 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 2-4天反馈,急稿不 |
武汉广电掌上武汉 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 湖北 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出 |
每日甘肃 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 甘肃 | 10万-100万 | 1001-5000 | 官方账号,官方自媒体 |
搜狐城市-西安 案例 | 搜狐网 | 新闻 | 查看 | 陕西 | 1万-5万 | 1001-5000 | 官方媒体 偶尔改动不 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041