←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财富时代 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 29.2万真实粉丝, |
山西经济日报微博 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 山西 | 10万-100万 | 0-1000 | 山西经济日报官方账号 |
中国质量新闻 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 供稿方需确保提供文字 |
政经云南 案例 | 腾讯号 | 财经 | 查看 | 云南 | 10万-100万 | 0-1000 | 云南广电网络台新媒体 |
GPLPCN 案例 | 新浪号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 10万-100万 | 收录稳定但不包,标题 |
西南商报 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 省级重点新闻媒体,权 |
大叔看天下 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末节假日可发好出稿 |
毒舌财商 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 认证:财经领域爱好者 |
山西经济日报 案例 | 搜狐网 | 财经 | 查看 | 山西 | 10万-100万 | 0-1000 | 山西经济日报官方账号 |
华声在线 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审核松,收录好 |
商媒体 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 可改稿三次,医疗保险 |
创业家 案例 | 网易号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 官方媒体,出稿快,粉 |
人事通 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 优质财经认证账号,1 |
商务新观察 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 阅读量好 |
张嘴说财经 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 优质财经账号46.9 |
全景网 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 百度收录好;标题不超 |
中年老刘聊财经 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 15.8w财经号,秒 |
山西经济日报 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 山西 | 10万-100万 | 0-1000 | 《山西经济日报》社官 |
秦川杂谈 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 优质财经大V,30万 |
中国经济时报 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 周末假期可发,审核松 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041