←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医药界网 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 周末假期可发,审核松 |
新浪网医药 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
搜狐网健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
凤凰网健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
儿科医师孙方舟 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 儿科 主治医师 |
孙医生聊健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 认证:中南大学湘雅医 |
健康导报 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 健康导报官方账号,权 |
丁香园讯 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不限行业,不挑稿件 |
21新健康观察 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
健康界动态 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 包收录,粉丝十万,标 |
潇湘名医 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 周末假期可发,审核松 |
民生导报(医疗) 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 可以发医疗的,标题不 |
壹日报(医疗) 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 可以发医疗的,标题不 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041