←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有篇车评 案例 | 车家号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
阿明说车 案例 | 车家号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
車小皓 案例 | 车家号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
王霸车评 案例 | 车家号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
独家车评 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
探索车市 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
每日观车谈 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
创感科技 案例 | 今日头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
财经圈界面 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿 |
华夏公益联盟 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快! |
每日产经事 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快! |
科技风汇 案例 | 一点资讯 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定 |
科技风资讯 案例 | 一点资讯 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定 |
AI科技讯 案例 | 百家号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快! |
科技榜谈 案例 | 百家号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会 |
数码互联界 案例 | UC头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定 |
最评科技圈 案例 | UC头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定 |
互联IT热潮 案例 | UC头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定 |
生活泛科技 案例 | UC头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定 |
互联最热闻 案例 | UC头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041