←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21健康观察 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
安乐健康 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 极速出,一般十分钟内 |
南方健康见闻 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
周到健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 出稿快 |
中医健康界 案例 | 其他 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 节假日可发,审核松, |
第一健康资讯(凯 案例 | 其他 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 第一健康资讯: 聚焦 |
健康宝典 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 优质老号秒出 |
老医漫谈 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 健康专家,领域原创创 |
识病谈医 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 健康专家,领域原创创 |
生活闲谈 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 7*24小时发稿,速 |
鲜活人生见闻 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 7*24小时发稿,速 |
名医传世 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 全天在线接稿,不带联 |
99健康财经 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 出稿快 |
99健康观察 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 出稿快 |
健康用心语录 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 如果账号被封或禁言会 |
仲景见闻 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你 |
凝然丸子 案例 | 知乎号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 非常优质的知乎号,账 |
丁香园资讯 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 审核松,收录稳定,好 |
健康精选事 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 优质老号高粉低价,全 |
热点健康事 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 审核松,收录稳定,好 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041