←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家居房产地 案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 出稿快,审核松 |
地产有看法 案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 出稿快,审核松 |
地产楼市君 案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 出稿快,审核松 |
房产动向 案例 | 百家号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 优质号,不发负面。不 |
楼市看客 案例 | 百家号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 优质号,不发负面。不 |
AI智能家居 案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 优质号,随时速发,节 |
房产说天地 案例 | 百家号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
房产知讯圈 案例 | 百家号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松 |
房产视点评 案例 | 百家号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松 |
地产人解读 案例 | 百家号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松 |
房产圈内事 案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
澎湃说家居 案例 | 百家号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审核松 |
地产热点事 案例 | 百家号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你 |
房产新见闻 案例 | 腾讯号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不 |
地产速讯 案例 | 百家号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7*24接稿,不可带 |
房产日志 案例 | 百家号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7*24小时在线接稿 |
房产商业圈 案例 | 百家号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 24小时在线接稿,出 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041