←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州商讯 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末和晚上都有值班, |
| 21药闻 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 极速发出,周末和晚上 |
| 药说身体 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 极速发出,周末和晚上 |
| 生物通消息 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 不带链接联系方式 不 |
| 医知百宝箱 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 医道经纬度 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 医界通鉴 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 医圈健录 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 医著新谈 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 识病谈医 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 寻医问药说 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 复康观点 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 新医录 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 医脉通鉴 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 药者解药 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 调息养性 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 医趣畅谈 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 好医图解 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 关爱自身 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 好医探索 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041