←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好医讲说 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 行医手册 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 医说全点 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 安乐健康 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 极速出,一般十分钟内 |
| 养怡百年 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 10万-100万 | 认证账号,优质健康号 |
| 最医闻 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 乐活长寿说 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
| 医说health 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带 |
| 医者药事 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
| 最health 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带 |
| 护肤health 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带 |
| 医说百科圈 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 长寿密保 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
| Le趣医说 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
| 有数的医者 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
| 健康八条 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041