←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
心血管汤医生 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | ||
神经外科陈医生谈 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 神经外科主治医师 |
名医逯西工作室 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 认证:中医师 |
孟大夫健康之家 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 用心去科普,每日介绍 |
医生龚龙岗 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 优质认证健康老账号, |
番茄养生堂 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
健康与鲜闻 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
健康趣评论 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
雪见石韦忘忧 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 2.8万粉丝黄V账号 |
心脑科王医生 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 38.3万粉丝账号, |
小吴药师说 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 认证:主管药师 |
健康大说家 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 限时特惠,联系方式默 |
健康都会 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 限时特惠,联系方式默 |
今日健康参考 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
现代保健报 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 省级健康类官方账号, |
健康界知识 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
健康小书馆 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
健康来侃侃 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
健康第壹线 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
健康小书房 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041