←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百闻百问 案例 | 腾讯号 | 新闻 | 查看 | 北京 | 0-1000 | 0-1000 | |
北京健康汇谈 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 北京 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线收稿,周 |
腾讯北京动态 案例 | 腾讯号 | 新闻 | 查看 | 北京 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
新京动态 案例 | 腾讯号 | 新闻 | 查看 | 北京 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,周末 |
寻医问药 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 北京 | 1万-5万 | 0-1000 | 节假日可发,健康医疗 |
豫小腾 案例 | 腾讯号 | 新闻 | 查看 | 北京 | 0-1000 | 0-1000 | 全天可发 |
中国网文化 案例 | 腾讯号 | 文化 | 查看 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 需要白名单首发来源 |
山山唯落晖 案例 | 腾讯号 | 新闻 | 查看 | 北京 | 0-1000 | 0-1000 | 全天可发 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041