←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财经徽观察 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 优质账号,出稿快、2 |
| 商业与前沿 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带 |
| 中国战略新兴产业 案例 | 搜狐网 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 直编在线,好出 |
| 河南省乡村振兴 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 河南 | 1万-5万 | 1001-5000 | 河南省乡村振兴协会官 |
| 新浪网财经 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 黄河新闻网临汾频 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 黄河新闻网临汾频道, |
| 慧聪财经 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 编辑在线接稿出稿快, |
| 中新经济刊 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 文汇财经刊 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 央广经济 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 金融界见闻 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 网易经济锐眼 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 金评媒经济 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 网易财经刊 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 腾讯财经刊 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 搜狐财经刊 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 凤凰财经刊 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 财经观点说 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 每日财经报网 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 每日财经官方号,全国 |
| 商海浮沉 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041