←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医生龚龙岗 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 优质认证健康老账号, |
| 话说健康 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 直编在线,好出 |
| 21健康观察 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 小吴药师说 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 认证:主管药师 |
| 现代保健报 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 官方账号,收录好,后 |
| 安乐健康 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 极速出,一般十分钟内 |
| 大河健康报 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 河南 | 10万-100万 | 1001-5000 | 官方账号,编辑在线, |
| 南方健康见闻 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 医说health 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带 |
| 最health 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带 |
| 护肤health 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带 |
| 周到健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 出稿快 |
| 中华健康网频道 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 节假日可发,审核松, |
| 中医健康界 案例 | 其他 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 节假日可发,审核松, |
| 第一健康资讯(凯 案例 | 其他 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 第一健康资讯: 聚焦 |
| 仲景健康 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | 直编直接出,好出 |
| 健康宝典 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 优质老号秒出 |
| 老医漫谈 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 健康专家,领域原创创 |
| 识病谈医 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 健康专家,领域原创创 |
| 生活闲谈 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 7*24小时发稿,速 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041