←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海峡消费网 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 福建 | 10万-100万 | 1001-5000 | 标题30字符内,优先 |
北青热点(北青网 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 北青网官方头条,可能 |
搜狐城市-忻州 案例 | 搜狐网 | 新闻 | 查看 | 山西 | 10万-100万 | 1001-5000 | 百度收录好;标题不超 |
文汇报 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 上海 | 10万-100万 | 1001-5000 | 百度收录好,编辑改稿 |
中国新闻图片网 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 中国新闻图片网官方账 |
阳光报 案例 | 微博 | 新闻 | 查看 | 陕西 | 10万-100万 | 1001-5000 | 陕西《阳光报》官方微 |
武汉壹周 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 湖北 | 10万-100万 | 1001-5000 | 28万真粉+,官方认 |
新华博览 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 官方账号,收录好,出 |
新界观察网 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 节假日可发,审核松, |
贵阳网 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 可文档发布,改稿不通 |
速看视界 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 可发重复类型稿.24 |
速看视讯 案例 | 腾讯号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 腾讯新闻源,编辑全天 |
太原广播电视报 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 山西 | 10万-100万 | 1001-5000 | 官方媒体账号,编辑在 |
新消费知识 案例 | 微信公众号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | |
产经见闻 案例 | 微信公众号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | |
锋芒盘点 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 不能发相似度过高的, |
香城都市报 案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看 | 湖北 | 10万-100万 | 1001-5000 | 香城都市报旗下官方账 |
掌闻视讯 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 20多万真实粉丝,直 |
今日国土杂志 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 由中国科学技术协会主 |
山西经济日报 案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 山西经济日报官方微博 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041