←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潮妈攻略馆 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 亲子新学堂 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 逗妈育儿经 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 妈咪成长日记本 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 丁香好妈妈 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 育儿成长季 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 婴儿百事通 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 宝妈妙招集 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 育儿有妙手 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 宝妈精选汇 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 婴学集汇 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 亲子录 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 母婴良方 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 妈咪育儿学 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 每日育儿知识 案例 | 今日头条 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 黄v认证,24小时接 |
| 宝妈淑怡 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 潮妈攻略 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 亲子育儿堂 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 最IN亲子乐园 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 母婴亲子录 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
16627855717(同微信)
QQ:29692041