←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热点健康事 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 审核松,收录稳定,好 |
| 第一健康圈 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定 |
| 每日侃健康 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 健康与医药 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定 |
| 健康圈热潮 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定 |
| 健康微视角 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 健康时报网 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 99健康 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 腾讯新闻权威发布,负 |
| 每日健康课(腾讯 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 腾讯新闻客户端智能推 |
| 二师兄撩车 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 科学说养生 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线收稿,周 |
| 健康最资讯 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 健康精选事 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 健康百科圈 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 7x24收发稿件,不 |
| 健康百科讯 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24小时收稿,节 |
| 健康新途径 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041