←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有数的医者 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
健康八条 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
小高说饮食 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
白老师说健康 案例 | 微博 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 健康达人 |
儿科医师孙方舟 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 儿科 主治医师 |
健康生活爱好者 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
南京江北健康生活 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
运动健康频道 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
健康大师笔记 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
小何健康笔记 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
曼曼医生 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
健康蛋白肽 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
养生天天说 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
健康笔记频道 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
NYTV健康生活 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
健康消息速递 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
健康娱乐集 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
健康点评圈 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
每日健康医学 案例 | 微博 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
中华健康精选 案例 | 微博 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041