←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
健康资讯 案例 | 小红书 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
生活健康汇 案例 | 小红书 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 标题10字、9张图、 |
健康辣评 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 限时特惠,联系方式默 |
健康与科学 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 限时特惠,联系方式默 |
药师方健 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 110万粉丝,认证医 | |
焦点健康观察 案例 | 小红书 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24小时速发,节 |
峰航 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 联系方式默认删除 |
生活壹观察 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 5001-1万 | 出稿快,不发负面,不 |
健康每日关注 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 保证1000+阅读量 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041