←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业娱观察 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | 优质账号,出稿快、2 |
| 锐眼新闻 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | 直编在线,好出 |
| 金融界漫步 案例 | 搜狐网 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 周到财经 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | 出稿快 |
| 虎嗅网创投 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | |
| 银行保险观察 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | |
| 经济观察时报 案例 | 一点资讯 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 10万-100万 | 经济观察时报社一点号 |
| 趣享经济通 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 财经消费评 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 财经趣闻录 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 财经界面说 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 潮联讯 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 出稿快,周末可发 |
| 腾讯网商业 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 限时特惠,直编在线秒 |
| 经济生活新闻 案例 | 搜狐网 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | 直编在线,好出 |
| 大浙生活消费 案例 | 搜狐网 | 财经 | 查看 | 浙江 | 5001-1万 | 1001-5000 | 浙江地区金V财经号, |
| 财经金融汇 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | |
| 螳螂观察 案例 | 腾讯号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审核松,收录稳定,好 |
| 刘兴亮 案例 | 腾讯号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 黄V认证,腾讯新闻A |
| 银行界焦点快讯 案例 | 东方财富号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 出稿快 |
| 财经新周记 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 1001-5000 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041