←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州财经报 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 江苏 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 杭州财经报 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 浙江 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 成都财经报 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 重庆 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 平水之阳 案例 | 网易号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 审核松,收录稳定,好 |
| 黄河新闻网临汾频 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 黄河新闻网临汾频道, |
| GPLP 案例 | 网易号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 10万-100万 | 收录稳定但不包,标题 |
| GPLP犀牛 案例 | 雪球号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 10万-100万 | 收录稳定但不包,标题 |
| 慧聪财经 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 编辑在线接稿出稿快, |
| 中新经济刊 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 文汇财经刊 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 央广经济 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 金融界见闻 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 网易经济锐眼 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 金评媒经济 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 网易财经刊 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 腾讯财经刊 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 搜狐财经刊 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 凤凰财经刊 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 财经观点说 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 每日财经报网 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 每日财经官方号,全国 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041