←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潇湘名医 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 潇湘晨报社旗下账号, |
仲景健康 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 10万-100万 | 节假日可发,审核松, |
全科医聊 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 3.8w粉头条,随时 |
梅小护科普 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 优质认证健康账号,3 |
儿科医生孙方舟 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | |
善良的吴医生 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 优质健康账号阅读量超 |
96健康 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 13.4万粉丝,直编 |
赵医生健康园地 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 优质健康账号,9万粉 |
潇湘名医 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 周末假期可发,审核松 |
医脉通 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 节假日可发,健康医疗 |
就医资讯 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 10万-100万 | 节假日可发,审核松, |
企鹅健康资讯 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,周末 |
健康时报网 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 出稿快,审稿松,收录 |
民生导报(医疗) 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 可以发医疗的,标题不 |
壹日报(医疗) 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 可以发医疗的,标题不 |
名医在线网 案例 | 知乎号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 名医在线网官方媒体号 |
中医健康界 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 节假日可发,审核松, |
健康百科圈 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 7x24收发稿件,不 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041