←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
健康生活小攻略 案例 | 微博 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | |
仲景健康 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | 直编直接出,好出 |
苦无医 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 3.2万粉丝黄V账号 |
康爱多 案例 | 知乎号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 收录稳定但不包,标题 |
丁香园讯 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不限行业,不挑稿件 |
古今医案研读 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 健康账号,3.4w粉 |
寻医话健康 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 10万-100万 | 标题不超过30个字, |
健康导报 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 陕西 | 0-1000 | 0-1000 | 健康导报官方搜狐!出 |
21新健康观察 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
生活健康集 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你 |
生活健康控 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你 |
生活健康评测 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录 |
药品界 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 修改不通知了 |
白衣天使 案例 | 知乎号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 非常活跃的优质知乎号 |
光明网健康 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 光明网健康直编在线收 |
健康导报 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 健康导报 报纸官方头 |
田田医生 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 1.4万粉丝 全天秒 |
健康界动态 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 包收录,粉丝十万,标 |
药师解药 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 优质健康认证账号,1 |
每日健康课堂 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 优质健康账号,7.7 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041