←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消费我来讲 案例 | 腾讯号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | (腾讯号) 高质量账 |
商业与生活 案例 | 知乎号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!可发 |
毛豆Y先生 案例 | 车家号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 看备注:普通账号 审 |
市场快报 案例 | 知乎号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 市场快报媒体账号,好 |
车市新讯 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | |
高光资讯 案例 | 网易号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 秒发各行业正规稿件! |
羊城派 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
心缘车行 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
小丁车市 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
新车汽站 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
车界美人 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
奇趣汽车 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
生活车事 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
车点通 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
新车最搜讯 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
汽车驿站 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
大料车讯 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
豪车录 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
大师兄爱车 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
车发表 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
16627855717(同微信)
QQ:29692041