←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好爸妈育英精选 案例 | UC头条 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 育儿摇篮说 案例 | 今日头条 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 体育圏 案例 | 百家号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会 |
| 妈妈前沿圈 案例 | UC头条 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快。 |
| 妈妈手记 案例 | UC头条 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快。 |
| 妈妈帮育儿 案例 | UC头条 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快。 |
| 辣妈养娃日记 案例 | 微博 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 母婴新指南 案例 | UC头条 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 宝妈日常生活 案例 | 微博 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 号老,速度快,质量高 |
| 宝宝知识汇 案例 | 知乎号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发单速度快,24小时 |
| 爱妈妈育儿经 案例 | 知乎号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发单速度快,24小时 |
| 育儿热知讯 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 萌宝贝宝典 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 育儿圈热潮 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 节假日也秒出 大量账 |
| 早教全知道 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 葵花妈妈课堂 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 育儿指南汇 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24收发稿(不带 |
| 母婴摇篮圈 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 育儿热播爆 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 育儿最辣评 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041