←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌薇 案例 | 小红书 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 优质 |
| 寻医问药 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 北京 | 1万-5万 | 0-1000 | 节假日可发,健康医疗 |
| 医药圈热潮 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定 |
| 环球健康咖 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定 |
| 健康最优选 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定 |
| 每日健康侃 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定 |
| 每日健康评 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 标题可以有64个字符 |
| 热点健康事 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 审核松,收录稳定,好 |
| 第一健康圈 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定 |
| 每日侃健康 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 健康与医药 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定 |
| 健康圈热潮 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定 |
| 健康微视角 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 腾讯网健康 案例 | 微博 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 健康 |
| 健康生活馆家 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 健康百科圈 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 关爱自身 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 保证1000+阅读量 |
| 99健康 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 腾讯新闻权威发布,负 |
| 养生常在 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 一手资源后台直发秒出 |
| 健言康话 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041