←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康趣味分享 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 每日健康谈 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 每日谈健康 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 健康点评圈 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 张凡成 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 北京 | 0-1000 | 0-1000 | 优质老号(案例可查) |
| 周到健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 出稿快 |
| 知了商讯 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,秒出, |
| 健康界科普 案例 | 新浪号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!节假 |
| 中医健康界 案例 | 其他 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 节假日可发,审核松, |
| 健康智汇库 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 全球说健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 健康与医药 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 健康资讯速递 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 医疗健康网 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审核松,出链接快 |
| 最热门健康 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 可乐雅 案例 | 小红书 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 千粉包收录,有很多千 |
| 生活养生课 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 中国健康(美篇) 案例 | 其他 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审核松,出稿快,医疗 |
| 健康观察 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 李野说健康 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041