←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康城遇 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 周遇健康 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 绿行说健康 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 养生大百科 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 养生生活小常识 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 健康焦点生活圈 案例 | 知乎号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7x24收发稿,可批 |
| ENJOYZ运动 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | |
| 健康导報 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 央广健康专栏 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 新华健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 中新网健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 每日健康医学 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 官方认证黄V,标题3 |
| 新浪网健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 99健康报 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 健康大粤 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 新浪健康频道 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| TOM健康网 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 寻医问药栏目 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 大众网健康精选 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 网易健康专题 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041