←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康在线资讯 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,7 |
| 健康官微 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 向阳养生 案例 | 微博 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 号老,速度快,质量高 |
| 企鹅养生信息 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,联系方式默 |
| 健康一点通 案例 | 知乎号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发单速度快,24小时 |
| 向阳养生 案例 | 知乎号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发单速度快,24小时 |
| 好健康 案例 | 知乎号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发单速度快,24小时 |
| 微健康 案例 | 知乎号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发单速度快,24小时 |
| Lave 案例 | 知乎号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发单速度快,24小时 |
| 凌薇 案例 | 小红书 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 优质 |
| 寻医问药 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 北京 | 1万-5万 | 0-1000 | 节假日可发,健康医疗 |
| 医药圈热潮 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定 |
| 环球健康咖 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定 |
| 健康最优选 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定 |
| 每日健康侃 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定 |
| 每日健康评 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 标题可以有64个字符 |
| 热点健康事 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 审核松,收录稳定,好 |
| 第一健康圈 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定 |
| 每日侃健康 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 健康与医药 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041