←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精选热经 案例 | 东方财富号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24小时快速发布 |
| 资讯天下 案例 | 东方财富号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24小时快速发布 |
| 消费有道 案例 | 网易号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审核松,出稿快,质量 |
| 安徽商业报 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 安徽 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审核松,收录 |
| 财经商业周 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 出稿快审核松 |
| 厚重中原 案例 | 搜狐网 | 财经 | 查看 | 河南 | 0-1000 | 0-1000 | 郑州日报记者认证号, |
| 消费新导向 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 联系方式默认删除 |
| 财经世界之家 案例 | 东方财富号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 财经金融界 案例 | 东方财富号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 新华金融在线 案例 | 东方财富号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 商业新动向 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,联系方式默 |
| 网睿商情 案例 | 搜狐网 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 胜马观察家 案例 | 搜狐网 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 胜马情报站 案例 | 搜狐网 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 大众商情 案例 | 搜狐网 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 财经讯 案例 | 东方财富号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 文章标题28字,优质 |
| TOM商业评论 案例 | 豆瓣 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审核松,出稿快 |
| 一财网评 案例 | 知乎号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审核松,出稿快 |
| 财经商讯网 案例 | 新浪号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 链尚行业挖掘 案例 | 搜狐网 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041