←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每经推荐 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 蓝V认证财经类优质账 |
| 综合壹线 案例 | 微信公众号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 蓝v认证综合类优质账 |
| 时尚新视线 案例 | 微信公众号 | 时尚 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 财经观察 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,周末可发,高 |
| 商业头榜 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 优质蓝v认证财经类优 |
| 财经品论 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 优质蓝v认证财经类优 |
| 逗妈育儿经 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 妈咪成长日记本 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 丁香好妈妈 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 育儿成长季 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 婴儿百事通 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 识病谈医 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 寻医问药说 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 复康观点 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 新医录 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 医脉通鉴 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 药者解药 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 调息养性 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 医趣畅谈 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 好医图解 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041