←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路瑶 案例 | 小红书 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 10万-100万 | 万粉小红书,包小红书 |
| 母婴显闻 案例 | 百家号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 妈妈每日精选 案例 | 百家号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松 |
| 宝宝营养观点 案例 | 百家号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松 |
| 母婴新观察 案例 | 百家号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松 |
| 亲子宝妈团 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 妈妈亲子中心 案例 | 今日头条 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 黄v认证,24小时接 |
| 母婴基地 案例 | 今日头条 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 秒出,审核松 |
| 萌哒亲宝贝 案例 | 腾讯号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 妈妈圈育儿 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 审核松,收录稳定,好 |
| 辣妈养娃日记 案例 | 微博 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 育儿热知讯 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 育儿圈热潮 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 节假日也秒出 大量账 |
| 葵花妈妈课堂 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 育儿指南汇 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24收发稿(不带 |
| 母婴百科汇 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 婴学集汇 案例 | 百家号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 辣妈母婴教室 案例 | 微博 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 精选母婴育儿 案例 | 微博 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 妈咪讲堂_ 案例 | 微博 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041