←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医说health 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带 |
| 最health 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带 |
| 护肤health 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带 |
| 曼曼医生 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 养生天天说 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 养身常识小窍门 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 黄V认证账号,全天在 |
| 精品健康荟 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松 |
| 健康在线动态 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松 |
| 健康见闻集 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松 |
| 健康趣热闻 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松 |
| 周到健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 出稿快 |
| 中华健康网频道 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 节假日可发,审核松, |
| 孙医生聊健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 认证:中南大学湘雅医 |
| 中国全科医学 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 认证:中国全科医学杂 |
| 糖小妖 案例 | 小红书 | 健康 | 查看 | 江苏 | 1万-5万 | 10万-100万 | 万粉包收录,同品牌的 |
| 苦无医 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 3.2万粉丝黄V账号 |
| 健康聚焦所 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松 |
| 健康观圈子 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 黄V,出稿快,审稿松 |
| 运动健康指南 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 健康百科荟 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041