←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
掌闻Video 案例 | 搜狐网 | 社会 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 10万-100万 | 官方认证账号,不挑稿 |
娱8嘴 案例 | 网易号 | 娱乐 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 《娱8嘴》栏目官方娱 |
融媒观察 案例 | 微博 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 融媒观察 官方微博, |
数字化报告 案例 | 网易号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒 |
数字化报网 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒 |
数字化报网 案例 | 东方财富号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒 |
大众商网 案例 | 东方财富号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒 |
大众商报 案例 | 一点资讯 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒 |
市场观察网 案例 | 东方财富号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《市场观察》官方自媒 |
商业时报 案例 | 一点资讯 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒 |
消费界TIMES 案例 | 搜狐网 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体 |
消费界TIMES 案例 | 网易号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体 |
消费界TIMES 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体 |
消费界TIMES 案例 | 雪球号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体 |
消费界TIMES 案例 | 东方财富号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体 |
消费界TIMES 案例 | 一点资讯 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体 |
数字化报网 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒 |
汽车小徒 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 江西 | 5万-10万 | 0-1000 | |
大河健康报 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 河南 | 10万-100万 | 1001-5000 | 官方账号,编辑在线, |
购车前线 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 现在改名叫购车前线 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041