←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万物科技馆 案例 | 微信公众号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
科技领先园 案例 | 微信公众号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
科技见文录 案例 | 微信公众号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
科技妙想家 案例 | 微信公众号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
流年科技馆 案例 | 微信公众号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
科技健谈君 案例 | 微信公众号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
车车赏味 案例 | 微信公众号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
大伙养车 案例 | 微信公众号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
优评车讯 案例 | 微信公众号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
未来汽车站 案例 | 微信公众号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
车道新说 案例 | 微信公众号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
新车发表 案例 | 微信公众号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
新文启示录 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 5万-10万 | 老号,发文稳,试试你 |
叨叨事件 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你 |
精彩热榜856 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 5万-10万 | 老号,发文稳,试试你 |
冷识君 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
辣评新文 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
传媒石头 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 权重高,审核松,节假 |
中原观察 案例 | 网易号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 直编在线,好出 |
企业家日报 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 企业家日报社官方微博 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041