←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车导购网(za 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | zaker官方账号, |
| 中国城市新闻网( 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 中国城市新闻网官方自 |
| 点圈科技 案例 | 搜狐网 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 带来最新的科技资讯和 |
| 互联焦点科技 案例 | 搜狐网 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 一手资源,出稿快。 |
| 晨长沙 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 湖南 | 1万-5万 | 5001-1万 | 《潇湘晨报》旗下长沙 |
| 身边24小时 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | 潇湘晨报社官方百家号 |
| 湘湘带你看社会 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 潇湘晨报社官方百家号 | |
| 山西科技报融媒 案例 | 搜狐网 | 科技 | 查看 | 山西 | 1万-5万 | 0-1000 | 好出,审核不严,出稿 |
| 中国战略新兴 案例 | 网易号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 直编在线,好出 |
| 时尚潮流菌 案例 | 微信公众号 | 时尚 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 母婴读报 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 母婴精讲 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 财讯网罗 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 每日产经解析 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 财经,消费类优质账号 |
| 科技广州 案例 | 微信公众号 | 科技 | 查看 | 广东 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 每日科技快讯 案例 | 微信公众号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 出稿快,收录好,权重 |
| 汽车的新世界 案例 | 微信公众号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 市场报 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 华中报 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 财经行业分析 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 财经老号,出稿快,收 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041