←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科技硬碰硬 案例 | 今日头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 10万科技粉收稿 |
国际商讯 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 5万粉财经号出稿快 |
游人馆 案例 | 搜狐网 | 游戏 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快 |
游人馆 案例 | 腾讯号 | 游戏 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 出稿快 |
游人馆 案例 | 百家号 | 游戏 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快 |
一川车评 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | |
家电联盟网站 案例 | 搜狐网 | 家居 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 收家电,家居稿件 |
游人馆 案例 | 今日头条 | 游戏 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉出稿快 |
科技因子 案例 | 今日头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 出稿快,审稿松,收录 |
毒舌车评 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
大鱼车评 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5万-10万 | |
车评派 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
座驾安全汇 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快 |
每日经济财经 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 5万财经号收稿 |
商业热点汇 案例 | 搜狐网 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 24小时出稿,标题3 |
中企云媒网 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | 周末假期可发,审核松 |
科技新品 案例 | 微信公众号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 5万-10万 | 审稿松,稳出稿,收录 |
互联有品质 案例 | 微信公众号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 5万-10万 | 审稿松,稳出稿,收录 |
科技泛生活 案例 | 微信公众号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 5万-10万 | 审稿松,稳出稿,收录 |
AI探索馆 案例 | 微信公众号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 审稿松,稳出稿,收录 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041