←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财讯午报 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 信息午报 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | |
| 每周财报 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 财讯前端 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 财讯热文 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 财讯汇总 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 家居生活城 案例 | 微信公众号 | 家居 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 房产,家居,建材类微 |
| 精致生活期刊 案例 | 微信公众号 | 时尚 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 女性时尚生活类微信公 |
| 健康时尚生活报 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 时尚健康生活类微信公 | |
| 财商界 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大 |
| 纵观财经界 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大 |
| 时尚健康生活烩 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 时尚健康类微信公众大 | |
| 财经郎眼榜 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大 |
| 滚动财经 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大 |
| 掌中财富宝 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 综合性微信公众大号, | |
| 天津西青 案例 | 微信公众号 | 新闻 | 查看 | 天津 | 10万-100万 | 1001-5000 | 修改稿件不通知 |
| 财讯见闻 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 每周消费报 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 生活解说谈 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,微信收录好 |
| 科技e线 案例 | 微信公众号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快 售后及时 欢 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041